Du hast im Roulette viele Möglichkeiten, Einsätze abzugeben. Natürlich kannst du einfach deine Chips auf dem Feld ablegen. Gerade beim Online-Roulette ist das überhaupt kein Problem. Du kannst auch mehre Chips auf einmal legen, dir also eine ganz eigene Roulette-Strategie entwerfen.
Die populärsten Roulette Setzungen
Hier ist eine schnelle Auflistung der drei beliebtesten Roulette-Setzungen. Unter unserem Clip gibt es die komplette Aufzählung von allen Möglichkeiten, die dir Roulette beim Wetten, also Setzen bietet.
| Roulette Setzungen | Gespielte Zahlen | Beispiel | Gewinnfaktor | Trefferchance | 
|---|---|---|---|---|
| Rouge | 18 | alle roten | 1-fach | 48,6% | 
| Noir | 18 | alle schwarzen | 1-fach | 48,6% | 
| Plein | 1 | {4} | 35-fach | 2,7% | 
Alles auf rot?
Das Setzen auf rot, eine der sehr beliebten einfachen Chancen, ist natürlich sehr naheliegend. Wenn du ein Roulette-Frischling bist, kann ich dir sehr empfehlen, einmal eine Wette auf eine der einfachen Chancen abzuschliessen. Schau dir unseren kurzen Clip an – In diesem erfährst du alles zum Thema Roulette Setzungen.
Hier findest du eine Tabelle mit allen Setzungen, die es bei Roulette gibt:
Tabelle möglicher Setzungen
| Setzung | Gespielte Zahlen | Beispiel | Gewinn- faktor | Treffer- chance | 
|---|---|---|---|---|
| Plein | 1 | {4} | 35-fach | 2,7% | 
| Cheval | 2 | {8, 9} | 17-fach | 5,4% | 
| Transversale Plein | 3 | {13, 14 ,15} | 11-fach | 8,1% | 
| Carre | 4 | {20, 21, 23, 24} | 7-fach | 10,8% | 
| Transversale Simple | 6 | {25, 26, 27, 28, 29, 30} | 5-fach | 16,2% | 
| Kolonne | 12 | {3, 6, 9, … 30, 33, 36} | 2-fach | 32,4% | 
| Dutzend | 12 | {1, 2, 3, … 10, 11, 12} | 2-fach | 32,4% | 
| Rouge | 18 | alle roten | 1-fach | 48,6% | 
| Noir | 18 | alle schwarz | 1-fach | 48,6% | 
| Pair | 18 | alle geraden | 1-fach | 48,6% | 
| Impair | 18 | alle ungeraden | 1-fach | 48,6% | 
| Manque | 18 | alle v. 1-18 | 1-fach | 48,6% | 
| Passe | 18 | alle v. 19-36 | 1-fach | 48,6% | 



                                
                                    
                































